| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ
đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ ( đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ ) đđđ°
|
||||||
| 706 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ« 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | đđš đđđđąđ„đ„ â ïž |đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 100.46 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | View | |
| 707 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ« 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | 30 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž |đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 121.40 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | View | |
| 708 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ« 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | 60 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž |đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 130.80 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | View | |
| 709 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ« 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | 90 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž |đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 142.34 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | View | |
| 710 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ« 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž |đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 153.90 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 711 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ« 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | đđąđđđđąđŠđ đđđ đđđ â»ïž |đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 173.14 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
đđđ° đđđđ« đđđ„đ (OÉŽÊÊ NáŽxáŽsPáŽÉŽáŽÊ) đ
|
||||||
| 712 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđđđ„ & đđąđ± đđđđšđźđ§đđŹ ( đđšđ° đđ«đšđ© ) 200đ/đđđČ | đđš đđđđąđ„đ„ â ïž | đđ„đđ«đ đđĄđđđ© â ïž | âč 59.98 PER 1K | 150 / 100000 | Not enough data | View | |
| 713 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđ„đ đđđđšđźđ§đ đđąđđĄ đđšđŹđ [ đđšđ° đđ«đšđ© ] đđ„đđ«đ đ đđŹđ 500đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđđąđ„đ„ đđšđđđšđ§ â»ïž đđ„đ°đđČđŹ đ đđŹđ & đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ đđđđđ | âč 169.22 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 714 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđ„đ + đđ§đđąđđ§ đđđđšđźđ§đ đđąđđĄ đ©đšđŹđ ( đđšđ° đđ«đšđ© ) 100đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđĄđđđ©đđŹđ đđ§ đđĄđ đ°đšđ«đ„đ đ | đđ„đ°đđČđŹ đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ đđđđđ | âč 128.52 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | View | |
| 715 | đ đđđđđšđšđ€ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ«đšđđąđ„đ/ đđđ đ ( đđđđ„ & đđšđ ) [ đđđ± 100đ ] 20đ/đđđČ | đđš đđđđąđ„đ„ â ïž | âč 18.64 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 716 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ ( đđšđ° đđ«đšđ© ) 100đ/đđđČ | đđš đđđ đđđ â ïž | đđĄđđđ©đđŹđ đđ§ đđĄđ đđđ«đ€đđ đđ | âč 102.82 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 717 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ ( đđšđ° đđ«đšđ© ) 100đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđĄđđđ©đđŹđ đđ§ đđĄđ đđđ«đ€đđ đđ | âč 117.82 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ
đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ§đđąđđ§ đźđł ( 100% đđđđąđ„đ„ đđšđđđšđ§ đđšđ«đ€đąđ§đ ) đđąđ đđđŹđ đđ«đšđđąđ„đđŹ Accepted
|
||||||
| 718 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ§đđąđđ§ + đđ„đ đđđđšđźđ§đđŹ đźđł [ đđđ± 200đ ] đđđđđ đ đđđ đđđđđđđđ 200đ/đđđČ | 30 đđđČđŹ đđđ đđđ đđąđđĄ đđšđđđšđ§ ( đđđ đđđ đđšđđđšđ§ đđšđ«đ€đąđ§đ 100% đđ§đŹđđđ§đđ„đČ ) đđ„đ°đđČđŹ đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ đđđđđ | âč 167.75 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | View | |
| 719 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ§đđąđđ§ + đđ„đ đđđđšđźđ§đđŹ đźđł [ đđđ± 200đ ] đđđđđ đ đđđ đđđđđđđđ 200đ/đđđČ | 60 đđđČđŹ đđđ đđđ đđąđđĄ đđšđđđšđ§ ( đđđ đđđ đđšđđđšđ§ đđšđ«đ€đąđ§đ 100% đđ§đŹđđđ§đđ„đČ ) đđ„đ°đđČđŹ đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ đđđđđ | âč 225.91 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | View | |
| 720 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđ„đ đđđđšđźđ§đ đđąđđĄ đđšđŹđ ( đđšđ§ -đđ«đšđ© ) 500đ/đđđČ | 60 đđđČđŹ đđźđđš đđđ đđđ â»ïž ( 100% đđźđđš đđđ đđđ/ đđđđąđ„đ„ đđšđđđšđ§ đđšđ«đ€đąđ§đ ) đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ đđđđđ | âč 258.91 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | View | |
|
đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ
đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ ( đđ„đđ«đ đđĄđđđ© )
|
||||||
| 721 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ„đ+đđ§đđąđđ§ đđąđ± đźđł ( đđšđ° đđ«đšđ© ) 50đ/đđđČ | đđš đđđ đđđ â ïž | âč 74.11 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 722 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđđđ„ & đđąđ± +Some đđšđŹđ\đŹ ( đđšđ° đđ«đšđ© ) 500đ/đđđČ | đđ§đ đđ„đąđđ€ đđšđ§đ â | đđš đđđ đđđ â ïž | âč 112.15 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđđđ„đŹ đđąđđ°đŹ ( đđ©đđđđđ )
|
||||||
| 723 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđđđ„đŹ/đđąđđđš đđąđđ°đŹ ( đđšđ§-đđ«đšđ© ) 200đ/đđđČ | đđ§đŹđđđ§ đđđđ«đ đđđđ | âč 0.1757 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 724 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđđđ„đŹ/ đđąđđđš đđąđđ°đŹ ( đđšđ§-đđ«đšđ© ) 500đ-1đ/đđđČ | đđąđđđđąđŠđ đđđđąđ„đ„ â»ïž | đđ§đ đđ„đąđđ€ đđđđ«đ đđđđđ | âč 0.1542 PER 1K | 100 / 50000000 | Not enough data | View | |
| 725 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđđđ„đŹ/ đđąđđđš đđąđđ°đŹ ( đđšđ§-đđ«đšđ© ) đđđđđ đ đđđ đ 10đ/đđđČ | đđąđđđđąđŠđ đđđđąđ„đ„ â»ïž | đđ§đ đđ„đąđđ€ đđđđ«đ đđđđđ | đđ§đ đđ„đąđđ€ đđšđ§đ â | âč 0.197 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 726 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđđđ„đŹ/ đđąđđđš đđąđđ°đŹ ( đđšđ§-đđ«đšđ© ) đđźđ©đđ«đđđŹđ đđ«đšđŻđąđđđ« 50đ/đđđČ | đđąđđđđąđŠđ đđđđąđ„đ„ â»ïž | đđ§đ đđ„đąđđ€ đđđđ«đ đđđđđ | đđ§đ đđ„đąđđ€ đđšđ§đ â | âč 0.2142 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 727 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđđđ„đŹ đđąđđ°đŹ đđąđđđđ«đđ§đ đđđ«đŻđđ« đ ( 100% đđšđ§ -đđ«đšđ© ) đđźđ©đđ«đđđŹđ đđ«đšđŻđąđđđ« 10đ+ đđđ« đđšđźđ« | đđŠđđ«đ đđ§đđČ đđđ«đŻđąđđđŹ | đđ„đ°đđČđŹ đđ§đ đđ„đąđđ€ đđšđ§đ â | đđ„đ°đđČđŹ đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ đđđđđđ | âč 0.5784 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ
đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ ( đđ§đđąđđ§ đđąđ± đźđł ) đđąđ đđ«đšđđąđ„đđŹ đđđđđ©đđđ đ
|
||||||
| 728 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ + đđ§đđąđđ§ đźđł [ đđđ± 1đ ] 150đ/đđđČ | đđđ«đČ đđšđ° đđ«đšđ© | đđš đđđđąđ„đ„ â ïž | đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 114.68 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 729 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ + đđ§đđąđđ§ đźđł [ đđđ± 1đ ] 150đ/đđđČ | đđđ«đČ đđšđ° đđ«đšđ© | 30 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 136.01 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 730 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ + đđ§đđąđđ§ đźđł [ đđđ± 1đ ] 150đ/đđđČ | đđđ«đČ đđšđ° đđ«đšđ© | 60 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 147.74 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 731 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ + đđ§đđąđđ§ đźđł [ đđđ± 1đ ] 150đ/đđđČ | đđđ«đČ đđšđ° đđ«đšđ© | 90 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 157.33 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 732 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ + đđ§đđąđđ§ đźđł [ đđđ± 1đ ] 150đ/đđđČ | đđđ«đČ đđšđ° đđ«đšđ© | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 160.94 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 733 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ + đđ§đđąđđ§ đźđł [ đđđ± 1đ ] 150đ/đđđČ | đđđ«đČ đđšđ° đđ«đšđ© | đđąđđđđąđŠđ đđđ đđđ â»ïž | đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ( đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ ) đđđđđ | âč 172.69 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
|
đđ đ
đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ ( đđ§đ đđ„đąđđ€ đđšđ§đ ) [ 40% đđ±đđ«đ đđđ„đąđŻđđ«đČ ]
|
||||||
| 734 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ„đ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđšđŹđ\đŹ [ đđđ± 10đ ] đđ„đđ«đ đ đđŹđ đđ«đšđŻđąđđđ« 500đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ đđąđđĄ đđšđđđšđ§ â»ïž đđđđ ( đđ§đ đđ„đąđđ€ đđšđ§đ ) [ đđąđ đđ«đšđđąđ„đđŹ đđđđđ©đđđ ] | âč 267.76 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 735 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ„đ + đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ đŠđąđ± đđąđđĄ đđšđŠđ đđšđŹđđŹ 200đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđđąđ„đ„ â»ïž đđđđđ đđđđđ đ( đđ-365 ) | âč 192.78 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 736 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđšđŹđ\\\đŹ ( đđšđ° đđ«đšđ© ) [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | 30 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž ( đđđ§đđđ„ & đđđđąđ„đ„ đđ§đđđ„đ ) â ( đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ) ( đđ-30 ) | âč 159.13 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 737 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđšđŹđ\\\đŹ ( đđšđ° đđ«đšđ© ) [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | 60 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž ( đđđ§đđđ„ & đđđđąđ„đ„ đđ§đđđ„đ ) â ( đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ) ( đđ-60 ) | âč 168.68 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 738 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđšđŹđ\\\đŹ ( đđšđ° đđ«đšđ© ) [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | 90 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž ( đđđ§đđđ„ & đđđđąđ„đ„ đđ§đđđ„đ ) â ( đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ) ( đđ-90 ) | âč 178.25 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 739 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđšđŹđ\đŹ ( đđšđ° đđ«đšđ© ) [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž ( đđđ§đđđ„ & đđđđąđ„đ„ đđ§đđđ„đ ) â ( đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ) ( đđ-365 ) | âč 182.35 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 740 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđšđŹđ\\\đŹ ( đđšđ° đđ«đšđ© ) [ đđđ± 500đ ] 100đ/đđđČ | đđąđđđđąđŠđ đđđ đđđ â»ïž ( đđđ§đđđ„ & đđđđąđ„đ„ đđ§đđđ„đ ) â ( đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ ) ( đđ-LIF ) | âč 196.21 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 741 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ„đ+ đđ§đđąđđ§ [ đđšđ° đđ«đšđ© ] 500đ/đđđČ | đđ§đ đđ„đąđđ€ đđšđ§đ â | đđš đđđ đđđ â ïž ( 40% đđ±đđ«đ đđđ„đąđŻđđ«đČ ) | âč 130.02 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 742 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđšđŹđ\đŹ [ đđđ± 5đ ] đđ„đđ«đ đ đđŹđ 200đ/đđđČ | đđąđđđđąđŠđ đđđđąđ„đ„ đđąđđĄ đđšđđđšđ§ â»ïž đđąđ đđ«đšđđąđ„đđŹ đđđđđ©đđđ ( đđđ§đđđ„ & đđđ đđđ đđ§đđđ„đđ ) đđđđđ | âč 167.52 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | View | |
|
đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ
đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ ( đđ§đ đđ„đąđđ€ đđšđ§đ )
|
||||||
| 743 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ„đ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ 8 đđšđŹđ\đŹ [ đđđ± 5đ ] đđšđ«đ€đąđ§đ đđ©đđđđ 200đ/đđđČ | đđš đđđđąđ„đ„ â ïž đđđ ( đ đšđ« đđ„đ„ đ đ„đđ ) đđđ§đđđ„ đđ§đđđ„đ â | âč 139.66 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 744 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđšđŹđ\\\đŹ [ đđđ± 5đ ] đđ„đđ«đ đ đđŹđ 200đ/đđđČ | 90 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž ( đđđ§đđđ„ & đđđ đđđ đđ§đđđ„đđ ) ( đđ-90 ) | âč 161.95 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 745 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđšđŹđ\đŹ [ đđđ± 5đ ] đđ„đđ«đ đ đđŹđ 200đ/đđđČ | ( đđđ§đđđ„ & đđđ đđđ đđ§đđđ„đđ ) 365 đđđČđŹ đđđ đđđ đđąđđĄ đđšđđđšđ§ â»ïžđđđđđ đđ - 365 | âč 180.37 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 746 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđđđ„ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđšđŹđ\đŹ [ đđđ± 5đ ] đđ„đđ«đ đ đđŹđ 200đ/đđđČ | đđąđđđđąđŠđ đđđ đđđ â»ïž ( đđđ§đđđ„ & đđđ đđđ đđ§đđđ„đđ ) ( đđ-LIF ) | âč 175.66 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 747 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% Real đđđđšđźđ§đ đđąđđĄ đđšđŹđ [ Less - đđ«đšđ© ] 200đ/đđđČ | đđąđđđđąđŠđ đđđđąđ„đ„ â»ïž đđŻđđąđ„đđđ„đ đđ§đ„đČ đšđ§ đđđ ( đđ©đđđąđđ„ đ đšđ« đđ©đą ) đđđđđ ( đđ-LIF ) | âč 190.64 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 748 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđ„đ đđđđšđźđ§đ đđąđđĄ 15 đđšđŹđ [ đđšđ§ đđ«đšđ© ] 200đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđ„đ°đđČđŹ đđ§đ đđ„đąđđ€ đđđđ«đ đđđđđ đđ - 365 | âč 205.63 PER 1K | 10 / 1100000 | Not enough data | View | |
| 749 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđ§đđąđđ§ đźđł đđđđšđźđ§đ đđąđđĄ 7 đđšđŹđ [ đđđ± 1đ ] 500đ/đđđČ | đđ§đ đđ„đąđđ€ đđšđ§đ â ( đđš đđđ đđđ ) â ïž | âč 107.10 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 750 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% Real đđđđšđźđ§đ đđąđđĄ đđšđŹđ [ Less - đđ«đšđ© ] 200đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž ( đđ-LIF ) | âč 169.22 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 751 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ„đ + đđ§đđąđđ§ đđąđ± ( 10%đđ«đšđ© ) 200đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž đđđŹđđ„đ„đđ«đŹ đ đđŻđšđ«đąđđ â€ïž đđđ 10% đđ±đđ«đ đđđ„đąđŻđđ«đČ đ đšđ« đđšđŻđđ« đđ«đšđ© đđŹđŹđźđđŹ â€ïžâ€ïž | ( đđ-365 ) | âč 169.22 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | View | |
| 752 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ đđ§đđąđđ§ đđąđ± ( 20% đđ«đšđ© ) 500đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | 20% đđ±đđ«đ đđđ„đąđŻđđ«đČ â ïž ( đđĄđđđ©đđŹđ đđ§ đđĄđ đ°đšđ«đ„đ đ ) đđ - 365 | âč 164.94 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 753 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đ đšđ„đ„đšđ°đđ«đŹ 100% đđ„đ đđđđšđźđ§đ đđąđđĄ 15 đđšđŹđ [ đđšđ§ đđ«đšđ© ] 200đ/đđđČ | 365 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđ„đ°đđČđŹ đđ§đ đđ„đąđđ€ đđđđ«đ đđđđđ ( Big Profiles Not Accepted ) | âč 160.66 PER 1K | 10 / 1100000 | Not enough data | View | |
|
đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđšđŠđŠđđ§đđŹ ( đđđđđđ đźđł )
|
||||||
| 754 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđšđŠđŠđđ§đđŹ đđźđŹđđšđŠ | 100% đđ§đđąđđ§ đźđł đđ đđđđšđźđ§đđŹ [ đđđ± 10đ ] ( đđšđ§-đđ«đšđ© ) 10đ-20đ/đđđČ | đđš đđđ đđđ â ïž | đđđđđ đđđđđ đđđđđ | âč 102.82 PER 1K | 100 / 10000 | Not enough data | View | |
| 755 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđšđŠđŠđđ§đđŹ đđđ§đđšđŠ | 100% đđ§đđąđđ§ đźđł đđ đđđđšđźđ§đđŹ [ đđđ± 10đ ] ( đđšđ§-đđ«đšđ© ) 10đ-20đ/đđđČ | đđš đđđ đđđ â ïž | đđđđđ đđđđđ đđđđđ | âč 102.82 PER 1K | 50 / 10000 | Not enough data | View | |
|
đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđąđ€đđŹ ( 100% đđ§đđąđđ§ ) đźđł
|
||||||
| 756 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđąđ€đđŹ 100% đđ§đđąđđ§đŹ đźđł đđ«đ đđ§đąđ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđđšđ«đČ\ đđąđš đđ«đšđđąđ„đđŹ ( đđšđ§ -đđ«đšđ© ) [ đđđ± 1đ ] đđđđđ đ đđđ đđ«đšđŻđąđđđ« 500đ/đđđČ | đđš đđđđąđ„đ„ â ïž | đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ đđđđđ | âč 68.18 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 757 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđąđ€đđŹ 100% đđ§đđąđđ§đŹ đźđł đđ«đ đđ§đąđ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđđšđ«đČ\ đđąđš đđ«đšđđąđ„đđŹ ( đđšđ§ -đđ«đšđ© ) [ đđđ± 1đ ] đđđđđ đ đđđ đđ«đšđŻđąđđđ« 500đ/đđđČ | 30 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ đđđđđ | âč 69.36 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 758 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđąđ€đđŹ 100% đđ§đđąđđ§đŹ đźđł đđ«đ đđ§đąđ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđđšđ«đČ\ đđąđš đđ«đšđđąđ„đđŹ ( đđšđ§ -đđ«đšđ© ) [ đđđ± 1đ ] đđđđđ đ đđđ đđ«đšđŻđąđđđ« 500đ/đđđČ | 60 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ đđđđđ | âč 71.28 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 759 | đđ§đŹđđđ đ«đđŠ đđąđ€đđŹ 100% đđ§đđąđđ§đŹ đźđł đđ«đ đđ§đąđ đđđđšđźđ§đđŹ đđąđđĄ đđđšđ«đČ\ đđąđš đđ«đšđđąđ„đđŹ ( đđšđ§ -đđ«đšđ© ) [ đđđ± 1đ ] đđđđđ đ đđđ đđ«đšđŻđąđđđ« 500đ/đđđČ | 90 đđđČđŹ đđđ đđđ â»ïž | đđ§đŹđđđ§đ đđđđ«đ đđđđđ | âč 73.21 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | View | |
